2019/12/4 0:00:00
序號 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 楊青青 | 女 | 審核通過 |
2 | 王俠 | 男 | 審核通過 |
3 | 秦玉蓉 | 女 | 審核通過 |
4 | 包迪 | 女 | 審核通過 |
5 | 朱水英 | 女 | 審核通過 |
6 | 楊清麗 | 女 | 審核通過 |
7 | 李丹 | 女 | 審核通過 |
8 | 王彩 | 女 | 審核通過 |
9 | 李翠 | 女 | 審核通過 |
10 | 郭真妹 | 女 | 審核通過 |
11 | 薛慧超 | 男 | 審核通過 |
12 | 谷欣轅 | 男 | 審核通過 |
13 | 汪洋 | 女 | 審核通過 |
14 | 鐘麗 | 女 | 審核通過 |
15 | 岳開艷 | 女 | 審核通過 |
16 | 楊志嫚 | 女 | 審核通過 |
17 | 李春妮 | 女 | 審核通過 |
18 | 劉磊 | 男 | 審核通過 |
19 | 陳麗紅 | 女 | 審核通過 |
20 | 陸加偉 | 男 | 審核通過 |
21 | 劉欣 | 女 | 審核通過 |
22 | 申婕 | 女 | 審核通過 |
23 | 遲霖 | 男 | 審核通過 |
24 | 楊淞 | 男 | 審核通過 |
25 | ?,?/td> | 女 | 審核通過 |
26 | 鄭周彥 | 女 | 審核通過 |
27 | 尹聰 | 女 | 審核通過 |
28 | 劉鵬 | 男 | 審核通過 |
29 | 楊俊美 | 女 | 審核通過 |
30 | 段鳳輝 | 女 | 審核通過 |
31 | 吳婷 | 女 | 審核通過 |
32 | 林莉 | 女 | 審核通過 |
33 | 馬艷 | 女 | 審核通過 |
34 | 吳浪 | 男 | 審核通過 |
35 | 姚金麗 | 女 | 審核通過 |
36 | 趙綠娜 | 女 | 審核通過 |
37 | 謝輝 | 男 | 審核通過 |
38 | 楊景松 | 男 | 審核通過 |
39 | 楊明娟 | 女 | 審核通過 |
40 | 宋艷玫 | 女 | 審核通過 |
41 | 江佩峰 | 男 | 審核通過 |
42 | 侯辰 | 男 | 審核通過 |
43 | 張蘭鳳 | 女 | 審核通過 |
44 | 吳燕位 | 男 | 審核通過 |
45 | 黃薇 | 女 | 審核通過 |
46 | 涂雄倫 | 男 | 審核通過 |
47 | 李莎 | 女 | 審核通過 |
48 | 涂波 | 男 | 審核通過 |
49 | 季龍 | 男 | 審核通過 |
50 | 王玨 | 女 | 審核通過 |
51 | 王云燕 | 女 | 審核通過 |
52 | 丁延偉 | 男 | 審核通過 |
53 | 嚴曉峰 | 男 | 審核通過 |
54 | 李靖 | 女 | 審核通過 |
55 | 普少將 | 男 | 審核通過 |
56 | 陳妍 | 女 | 審核通過 |
57 | 韓雁雁 | 女 | 審核通過 |
58 | 呂玉梅 | 女 | 審核通過 |
59 | 傅晨岑 | 女 | 審核通過 |
60 | 姜婭 | 女 | 審核通過 |
61 | 蔡淑玲 | 女 | 審核通過 |
62 | 楊朝麟 | 男 | 審核通過 |
63 | 王文 | 男 | 審核通過 |
64 | 田小芝 | 女 | 審核通過 |
65 | 張鵬 | 女 | 審核通過 |
66 | 趙玲花 | 女 | 審核通過 |
67 | 楊典 | 男 | 審核通過 |
68 | 任明向 | 男 | 審核通過 |
69 | 海芳 | 女 | 審核通過 |
70 | 吳琴 | 女 | 審核通過 |
71 | 徐桂英 | 女 | 審核通過 |
72 | 張順國 | 男 | 審核通過 |
73 | 王洪萍 | 女 | 審核通過 |
74 | 江紹青 | 男 | 審核通過 |
75 | 李瓊仙 | 女 | 審核通過 |
76 | 陶穎 | 女 | 審核通過 |
77 | 梁曉娟 | 女 | 審核通過 |
78 | 徐旭 | 女 | 審核通過 |
79 | 張蕊 | 女 | 審核通過 |
80 | 何信 | 男 | 審核通過 |
81 | 莊一 | 男 | 審核通過 |
82 | 陳靖芬 | 女 | 審核通過 |
83 | 黃文婷 | 女 | 審核通過 |
84 | 鄭仲成 | 男 | 審核通過 |
85 | 王雨丹 | 女 | 審核通過 |
86 | 孫俊 | 男 | 審核通過 |
87 | 楊泉 | 男 | 審核通過 |
88 | 王珂 | 女 | 審核通過 |
89 | 高英 | 女 | 審核通過 |
90 | 杜薇 | 女 | 審核通過 |
91 | 張云 | 女 | 審核通過 |
92 | 朱寰 | 女 | 審核通過 |
93 | 楊珺涵 | 女 | 審核通過 |
94 | 鄧陶 | 男 | 審核通過 |
95 | 陳其霞 | 女 | 審核通過 |
96 | 周穎 | 女 | 審核通過 |
97 | 李曉銀 | 女 | 審核通過 |
98 | 張波 | 女 | 審核通過 |
99 | 尹俊霞 | 女 | 審核通過 |
100 | 梅婭晶 | 女 | 審核通過 |
101 | 石培人 | 女 | 審核通過 |
102 | 白娥 | 女 | 審核通過 |
103 | 農恭麗 | 女 | 審核通過 |
104 | 王洪歡 | 男 | 審核通過 |
105 | 梁添云 | 男 | 審核通過 |
106 | 熊劍鋒 | 男 | 審核通過 |
107 | 朱曉晨 | 男 | 審核通過 |
108 | 羅皓 | 男 | 審核通過 |
109 | 杜明 | 男 | 審核通過 |
110 | 周夢迪 | 女 | 審核通過 |
111 | 楊俊鶴 | 女 | 審核通過 |
112 | 郭志娟 | 女 | 審核通過 |
113 | 樊葵 | 女 | 審核通過 |
114 | 秦靜霞 | 女 | 審核通過 |
115 | 李晨 | 男 | 審核通過 |
116 | 江燕燕 | 女 | 審核通過 |
117 | 周智春 | 女 | 審核通過 |
118 | 李薇薇 | 女 | 審核通過 |
119 | 字亭燕 | 女 | 審核通過 |
120 | 劉婷玉 | 女 | 審核通過 |
121 | 普斗女 | 女 | 審核通過 |
122 | 李衛鋒 | 男 | 審核通過 |
123 | 董正云 | 男 | 審核通過 |
124 | 畢俊華 | 男 | 審核通過 |
125 | 繆勰萍 | 女 | 審核通過 |
126 | 柏欽荃 | 男 | 審核通過 |
127 | 關博蓉 | 女 | 審核通過 |
128 | 郅臻 | 女 | 審核通過 |
129 | 劉敬聰 | 男 | 審核通過 |
130 | 楊怡梅 | 女 | 審核通過 |
131 | 潘燕妃 | 女 | 審核通過 |
132 | 何桂春 | 女 | 審核通過 |
133 | 孫銘 | 女 | 審核通過 |
134 | 孫國耀 | 男 | 審核通過 |
135 | 曾惠 | 女 | 審核通過 |
136 | 廖靜 | 女 | 審核通過 |
137 | 趙彬杰 | 男 | 審核通過 |
138 | 王詩穎 | 女 | 審核通過 |
139 | 田思奇 | 女 | 審核通過 |
140 | 王亞翀 | 男 | 審核通過 |
141 | 李梅 | 女 | 審核通過 |
142 | 李云娟 | 女 | 審核通過 |
143 | 湯春華 | 女 | 審核通過 |
144 | 凌濤 | 男 | 審核通過 |
145 | 陳秋燕 | 女 | 審核通過 |
146 | 鄭穎盈 | 女 | 審核通過 |
147 | 管乙霖 | 女 | 審核通過 |
148 | 楊春燕 | 女 | 審核通過 |
149 | 蔡發申 | 男 | 審核通過 |
150 | 張興蕊 | 女 | 審核通過 |
151 | 肖雪云 | 女 | 審核通過 |
152 | 何慧溪 | 女 | 審核通過 |
153 | 張芳菲 | 女 | 審核通過 |
154 | 羅忠美 | 女 | 審核通過 |
155 | 史巧銳 | 女 | 審核通過 |
156 | 趙建蓉 | 女 | 審核通過 |
157 | 廖亞梅 | 女 | 審核通過 |
158 | 林夢 | 女 | 審核通過 |
159 | 王立園 | 女 | 審核通過 |
160 | 秦文娟 | 女 | 審核通過 |
161 | 夏瑜 | 女 | 審核通過 |
162 | 王正美 | 女 | 審核通過 |
163 | 羅鑫鑫 | 男 | 審核通過 |
164 | 馬興梅 | 女 | 審核通過 |
165 | 賈江坤 | 女 | 審核通過 |
166 | 張靜怡 | 女 | 審核通過 |
167 | 施建林 | 男 | 審核通過 |
168 | 官梅芳 | 女 | 審核通過 |
169 | 李麗仙 | 女 | 審核通過 |
170 | 顧雪 | 女 | 審核通過 |
171 | 盧海麗 | 女 | 審核通過 |
172 | 鄭夢婷 | 女 | 審核通過 |
173 | 汪漾 | 女 | 審核通過 |
174 | 陳江 | 男 | 審核通過 |
175 | 馮潔 | 女 | 審核通過 |
176 | 高夕嵐 | 女 | 審核通過 |
177 | 黃榜兵 | 男 | 審核通過 |
178 | 楊瓊梅 | 女 | 審核通過 |
179 | 金娜 | 女 | 審核通過 |
180 | 尚云蓉 | 女 | 審核通過 |
181 | 梅宏 | 男 | 審核通過 |
182 | 陳思園 | 女 | 審核通過 |
183 | 陳虹甫 | 男 | 審核通過 |
184 | 王艷 | 女 | 審核通過 |
185 | 吳樸麗 | 女 | 審核通過 |
186 | 趙永葉 | 女 | 審核通過 |
187 | 郭春發 | 男 | 審核通過 |
188 | 趙武 | 男 | 審核通過 |
189 | 何艷芳 | 女 | 審核通過 |
190 | 鐘思祺 | 女 | 審核通過 |
191 | 朱敏 | 女 | 審核通過 |
192 | 張志寬 | 男 | 審核通過 |
193 | 王石東 | 男 | 審核通過 |
194 | 和娜 | 女 | 審核通過 |
195 | 龔銳 | 女 | 審核通過 |
196 | 王磊 | 男 | 審核通過 |
197 | 李翼 | 男 | 審核通過 |
198 | 趙歡 | 女 | 審核通過 |
199 | 張建英 | 女 | 審核通過 |
200 | 涂改云 | 男 | 審核通過 |
201 | 字素蘭 | 女 | 審核通過 |
202 | 李有慧 | 女 | 審核通過 |
203 | 和牧 | 男 | 審核通過 |
204 | 李小寧 | 女 | 審核通過 |
205 | 劉杰 | 男 | 審核通過 |
206 | 阮長明 | 男 | 審核通過 |
207 | 王玉霞 | 女 | 審核通過 |
208 | 楊潤瓊 | 女 | 審核通過 |
209 | 孫雯燕 | 女 | 審核通過 |
210 | 李雪輝 | 女 | 審核通過 |
211 | 榮雪 | 女 | 審核通過 |
212 | 祁泉宇 | 男 | 審核通過 |
213 | 張玲夢 | 女 | 審核通過 |
214 | 邢蕊 | 女 | 審核通過 |
215 | 馬亞麗 | 女 | 審核通過 |
216 | 付維 | 男 | 審核通過 |
217 | 朱嬌 | 女 | 審核通過 |
218 | 施麗嬌 | 女 | 審核通過 |
219 | 付鵬波 | 女 | 審核通過 |
220 | 趙丹 | 女 | 審核通過 |
221 | 畢冬艷 | 女 | 審核通過 |
222 | 馬鈺茜 | 女 | 審核通過 |
223 | 焦萬仙 | 女 | 審核通過 |
224 | 馬莎 | 女 | 審核通過 |
225 | 李舒 | 女 | 審核通過 |
226 | 孫自斌 | 男 | 審核通過 |
227 | 蔡柔辰 | 女 | 審核通過 |
228 | 魏瑞云 | 女 | 審核通過 |
229 | 劉禮 | 男 | 審核通過 |
230 | 田發勤 | 女 | 審核通過 |
231 | 蔡思里程 | 男 | 審核通過 |
232 | 薛超 | 女 | 審核通過 |
233 | 馬睿敏 | 女 | 審核通過 |
234 | 王茜 | 女 | 審核通過 |
235 | 李玉蘋 | 女 | 審核通過 |
236 | 彭秋林 | 男 | 審核通過 |
237 | 李熙賢 | 男 | 審核通過 |
238 | 周后丹 | 女 | 審核通過 |
239 | 湯艷霞 | 女 | 審核通過 |
240 | 許武 | 男 | 審核通過 |
241 | 邵云娟 | 女 | 審核通過 |
242 | 王麗芬 | 女 | 審核通過 |
243 | 張欣妤 | 女 | 審核通過 |
244 | 劉靜 | 女 | 審核通過 |
245 | 蔣云春 | 女 | 審核通過 |
246 | 牛妍蓉 | 女 | 審核通過 |
247 | 蔣馥蔓 | 女 | 審核通過 |
248 | 張小蓉 | 女 | 審核通過 |
249 | 李會 | 男 | 審核通過 |
250 | 郭興美 | 女 | 審核通過 |
251 | 敖號 | 男 | 審核通過 |
252 | 李曉蕊 | 女 | 審核通過 |
253 | 林艷江 | 女 | 審核通過 |
254 | 劉余芬 | 女 | 審核通過 |
255 | 劉紅英 | 女 | 審核通過 |
256 | 毛冬梅 | 女 | 審核通過 |
257 | 李金梅 | 女 | 審核通過 |
258 | 鄭璟 | 女 | 審核通過 |
259 | 張越 | 女 | 審核通過 |
260 | 肖慶興 | 男 | 審核通過 |
261 | 余耀權 | 男 | 審核通過 |
262 | 劉蓉 | 女 | 審核通過 |
263 | 程艷秀 | 女 | 審核通過 |
264 | 蔣芙蓉 | 女 | 審核通過 |
265 | 孫小仙 | 女 | 審核通過 |
266 | 崔園林 | 女 | 審核通過 |
267 | 杜繼欣 | 男 | 審核通過 |
268 | 楊云松 | 男 | 審核通過 |
269 | 劉波 | 女 | 審核通過 |
270 | 趙杰美 | 女 | 審核通過 |
271 | 黃凰 | 女 | 審核通過 |
272 | 李彩菲 | 女 | 審核通過 |
273 | 王鈺 | 女 | 審核通過 |
274 | 張雪梅 | 女 | 審核通過 |
275 | 張楊紅 | 女 | 審核通過 |
276 | 劉秋煥 | 男 | 審核通過 |
277 | 趙國敏 | 女 | 審核通過 |
278 | 張菊 | 女 | 審核通過 |
279 | 付靈昱 | 女 | 審核通過 |
280 | 匡思佳 | 女 | 審核通過 |
281 | 李燕花 | 女 | 審核通過 |
如有異議,請電話咨詢青云街道辦事處招考電話:63825563 | |||
服務熱線:0871-67165818 67167718 傳真:0871-67165828
業務咨詢QQ:1105511835、1216059408
求職服務QQ:1216059408
通訊地址:昆明市北京路605號馳宇大廈8樓